Home » Fiat Punto 2012 prezzi

Fiat Punto 2012 prezzi

Al Motor Show di Bologna 2011 è stata presentata ufficialmente la nuova Fiat Punto 2012, che prenderà il posto sia della Punto Evo che della Grande Punto. La nuova Punto sarà disponibile dal prossimo mese di gennaio però è già possibile ordinarla adesso.

La casa torinese ha comunicato il listino prezzi della nuova segmento B, che avrà prezzi compresi tra 11.650 e 20.450 euro. Gli allestimenti saranno ben cinque: Pop, Easy, Racing, Lounge e Sport, tutti in versioni 3 e 5 porte.


MOTORI – I propulsori disponibili per la nuova Punto 2012 sono i benzina 1.2 69 CV, 1.4 77 CV, 1.4 Multiair 105 CV e 1.4 Multiair Turbo 135 CV, i diesel 1.3 Multijet 75, 85 e 95 CV e le bifuel 1.4 77 CV Easypower GPL e 1.4 70 CV Natural Power a Metano.

Il sistema Start&Stop è presente quasi su tutte le versioni, ad eccezione delle versioni meno potenti da 69 e 75 CV e delle Bifuel, mentre il cambio robotizzato DualLogic è presente solamente sulla 1.4 77 CV.

COLORI – Debuttano nuovi colori per la carrozzeria come il Bianco Divino, il Blu Suggestivo e il Rosso Passionale, tra gli altri ci sono Nero Provocatore, Grigio Intellettuale, Grigio Impeccabile, Blu Temerario, Blu Profondo, Nero Rubacuori, Bianco Radioso, Grigio Affascinante e Rosso Elegante.

NUOVA PUNTO

ALLESTIMENTI – L’allestimento Pop include servosterzo DualDrive, vetri elettrici anteriori, 4 airbag, ABS ed ESP. La versione Easy aggiunge climatizzatore manuale, cerchi in lega da 15 pollici, autoradio CD Mp3 e telecomando della chiusura centralizzata. Sulla versione Racing abbiamo invece cerchi in lega da 15 pollici bruniti, vetri posteriori oscurati, assetto sportivo, minigonne, spoiler, volante e pomello cambio in pelle. Sulla Lounge ci sono anche fendinebbia con funzione cornering, climatizzatore automatico, tetto apribile elettrico skydome, bracciolo anteriore e vetri elettrici posteriori sulle 5 porte. Infine la Sport aggiunge anche cerchi in lega da 17 pollici bruniti, impianto hi-fi con subwoofer, assetto e componenti aerodinamici sportivi.

Listino prezzi chiavi in mano
POP 1.2 69CV 3 porte: 11.650 euro
POP 1.2 69CV 5 porte: 12.450 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 12.400 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 13.200 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 13.200 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 14.000 euro
EASY 1.2 69CV 3 porte: 13.250 euro
EASY 1.2 69CV 5 porte: 14.050 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 14.000 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 14.800 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 14.800 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 15.600 euro
EASY 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 3 porte: 15.250 euro
EASY 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 5 porte: 16.050 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 14.500 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 15.300 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 15.300 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 16.100 euro
LOUNGE 1.2 69CV 3 porte: 14.850 euro
LOUNGE 1.2 69CV 5 porte: 15.650 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 15.600 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 16.400 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 16.400 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 17.200 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 3 porte: 16.850 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 5 porte: 17.650 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 3 porte: 18.850 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 5 porte: 19.650 euro
SPORT 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 3 porte: 17.650 euro
SPORT 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 5 porte: 18.450 euro
SPORT 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 3 porte: 19.650 euro
SPORT 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 5 porte: 20.450 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 3 porte: 13.650 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte: 14.450 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 3 porte – ECO: 14.650 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 5 porte – ECO: 15.450 euro
EASY 1.3 MultiJet 16v 75CV DPF 3 porte: 15.250 euro
EASY 1.3 MultiJet 16v 75CV DPF 5 porte: 16.050 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 3 porte – ECO: 16.250 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 5 porte – ECO: 17.050 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 3 porte: 16.250 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 5 porte: 17.050 euro
RACING 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 3 porte: 15.750 euro
RACING 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte: 16.550 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 3 porte: 16.850 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte: 17.650 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 3 porte – ECO: 17.850 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 5 porte – ECO: 18.650 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 3 porte: 17.850 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 5 porte: 18.650 euro
SPORT 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 3 porte: 18.650 euro
SPORT 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 5 porte: 19.450 euro
POP 1.4 EasyPower 77CV 3 porte: 13.850 euro
POP 1.4 EasyPower 77CV 5 porte: 14.650 euro
EASY 1.4 EasyPower 77CV 3 porte: 15.450 euro
EASY 1.4 EasyPower 77CV 5 porte: 16.250 euro
LOUNGE 1.4 EasyPower 77CV 3 porte: 17.050 euro
LOUNGE 1.4 EasyPower 77CV 5 porte: 17.850 euro
POP 1.4 Natural Power 70CV 3 porte: 14.850 euro
POP 1.4 Natural Power 70CV 5 porte: 15.650 euro
EASY 1.4 Natural Power 70CV 3 porte: 16.450 euro
EASY 1.4 Natural Power 70CV 5 porte: 17.250 euro

Lascia un commento