
Nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2013 di Formula 1, Sebastian Vettel su Red Bull è stato il pilota più veloce di tutti, facendo segnare il tempo di 1:36.435 nei minuti finali della sessione con gomme medie.
Il secondo miglior tempo è stato messo a segno da Lewis Hamilton con la Mercedes, che è risultato lontano appena 133 millesimi dal tri-campione del mondo tedesco. Adrian Sutil con la Force India ha chiuso la sessione con uno strabiliante terzo tempo, a soli 153 millesimi dalla Red Bull di Vettel e davanti di 2 centesimi a quella di Mark Webber.
Kimi Räikkönen con la Lotus-Renault ha terminato l’ultima sessione di prove libere solamente in quinta posizione, staccato di quasi 4 decimi dal miglior tempo della mattinata e girando appena un millesimo più veloce della seconda Force India di Paul di Resta. Jenson Button incredibilmente è davanti a Felipe Massa, il pilota McLaren paga un ritardo di 387 millesimi da Vettel mentre il brasiliano della Ferrari oltre mezzo secondo.
Nico Rosberg con la seconda Mercedes precede l’altra Ferrari di Fernando Alonso, che ha chiuso la sessione solamente decimo con un ritardo di quasi 9 decimi dal campione del mondo. Ancora in difficoltà Sergio Perez con la McLaren in 12esima posizione e Romain Grosjean 14esimo con la Lotus.
GP Malesia – terza sessione prove libere
1  	Sebastian Vettel 	Red Bull-Renault 	1’36″435
2 	Lewis Hamilton 		Mercedes 		1’36″568 	0″133
3 	Adrian Sutil 		Force India-Mercedes 	1’36″588 	0″153
4  	Mark Webber 		Red Bull-Renault 	1’36″613 	0″178
5  	Kimi Raikkonen 		Lotus-Renault 		1’36″806 	0″371
6 	Paul di Resta 		Force India-Mercedes 	1’36″807 	0″372
7  	Jenson Button 		McLaren-Mercedes 	1’36″822 	0″387
8  	Felipe Massa 		Ferrari 		1’36″946 	0″511
9  	Nico Rosberg 		Mercedes 		1’36″949 	0″514
10  	Fernando Alonso 	Ferrari 		1’37″302 	0″867
11 	Pastor Maldonado 	Williams-Renault 	1’37″359 	0″924
12  	Sergio Perez 		McLaren-Mercedes 	1’37″538 	1″103
13 	Nico Hulkenberg 	Sauber-Ferrari 		1’37″685 	1″250
14  	Romain Grosjean 	Lotus-Renault 		1’37″690 	1″255
15 	Valtteri Bottas 	Williams-Renault 	1’37″936 	1″501
16 	Esteban Gutierrez 	Sauber-Ferrari 		1’38″294 	1″859
17 	Jean-Eric Vergne 	STR-Ferrari 		1’38″376 	1″941
18 	Daniel Ricciardo 	STR-Ferrari 		1’38″425 	1″990
19 	Charles Pic 		Caterham-Renault 	1’38″995 	2″560
20 	Jules Bianchi 		Marussia-Cosworth 	1’39″717 	3″282
21 	Giedo van der Garde 	Caterham-Renault 	1’40″209 	3″774
22 	Max Chilton 		Marussia-Cosworth 	1’40″495 	4″060
 
					



