
Il pilota tedesco della Red Bull ha messo le cose in chiaro sulla pista asciutta di Silverstone, dopo le tante polemiche del week-end riguardanti il sistema di scarico delle monoposto con motore Renault.
Con o senza diffusori sembra ancora la Red Bull la macchina da battere. Però la Ferrari di Fernando Alonso è subito dietro, a soli 63 millesimi, segno che le novità introdotte qui dalla Rossa hanno portato qualche miglioramento.
Mark Webber è terzo a 4 decimi dal compagno di squadra, seguito da Felipe Massa, a conferma del fatto che le Ferrari sembrano essere le vere rivali della Red Bull in questo fine settimana. Il brasiliano paga però 7 decimi da Vettel.
Quinto è Pastor Maldonado, davanti a Jenson Button, Kamui Kobayashi e Nico Rosberg. Lewis Hamilton ha chiuso la terza sessione di prove solamente al 13esimo posto, ad oltre 2 secondi dalla vetta.
Anche stamattina ci sono stati piccoli sprazzi di pioggia, sebbene la pista sia stata asciutta per gran parte del tempo.
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap | 
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’31.401 | |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1’31.464 | +0.063 | 
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 1’31.829 | +0.428 | 
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1’32.169 | +0.768 | 
| 5. | Pastor Maldonado | Williams | 1’32.496 | +1.095 | 
| 6. | Jenson Button | McLaren | 1’32.956 | +1.555 | 
| 7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’33.014 | +1.613 | 
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1’33.044 | +1.643 | 
| 9. | Sergio Perez | Sauber | 1’33.264 | +1.863 | 
| 10. | Paul di Resta | Force India | 1’33.423 | +2.022 | 
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes | 1’33.551 | +2.150 | 
| 12. | Adrian Sutil | Force India | 1’33.660 | +2.259 | 
| 13. | Lewis Hamilton | McLaren | 1’33.842 | +2.441 | 
| 14. | Rubens Barrichello | Williams | 1’33.905 | +2.504 | 
| 15. | Vitaly Petrov | Renault | 1’34.042 | +2.641 | 
| 16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’34.329 | +2.928 | 
| 17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1’34.799 | +3.398 | 
| 18. | Nick Heidfeld | Renault | 1’34.822 | +3.421 | 
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’35.255 | +3.854 | 
| 20. | Jarno Trulli | Lotus | 1’36.905 | +5.504 | 
| 21. | Timo Glock | Virgin | 1’37.614 | +6.213 | 
| 22. | Jerome D’Ambrosio | Virgin | 1’38.068 | +6.667 | 
| 23. | Daniel Ricciardo | HRT | 1’38.289 | +6.888 | 
| 24. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1’38.568 | +7.167 | 
 
					



