
Vettel ha fatto segnare la miglior prestazione in 1’30.466, confermando il dominio della Red Bull in qualifica quest’anno: 15 pole su 15 per la scuderia anglo-austriaca, mentre Vettel è a 2 pole dal record di Mansell di 14 pole in una singola stagione.
La McLaren sembrava poter conquistare la prima pole della stagione in questo week-end invece Vettel ha avuto ancora una volta la meglio. Però la monoposto di Woking si è dimostrata molto competitiva, come conferma anche il terzo tempo di Lewis Hamilton a 2 decimi dalla pole.
Felipe Massa ha preceduto per la terza volta in stagione il compagno di squadra Fernando Alonso in qualifica, conquistando il quarto posto a 4 decimi da Vettel, mentre lo spagnolo della Ferrari è quinto ad 8 centesimi dal brasiliano. Mark Webber ha chiuso solamente sesto, con un distacco di 7 decimi dal compagno di squadra.
Nella Q3 non hanno fatto segnare tempi cronometrati Michael Schumacher, Bruno Senna, Vitaly Petrov e Kamui Kobayashi che si qualificano quindi rispettivamente settimo, ottavo, nono e decimo. Nico Rosberg partirà in ultima fila, non avendo potuto prendere parte alla Q1 per un problema idraulico alla sua Mercedes.
Risultati qualifiche
| 1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.466 | 
| 2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.475 | 
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.617 | 
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.804 | 
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.886 | 
| 6. | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.156 | 
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes | |
| 8. | Bruno Senna | Renault | |
| 9. | Vitaly Petrov | Renault | |
| 10. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.463 | 
| 12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.746 | 
| 13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.079 | 
| 14. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.224 | 
| 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.227 | 
| 16. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.427 | 
| 17. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
| 18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | 
| 19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | 
| 20. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | 
| 21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | 
| 22. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | 
| DNQ. | Nico Rosberg | Mercedes | |
| DNQ. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 
 
					



