Home » PL1 in Messico, ecco com’è andata

PL1 in Messico, ecco com’è andata

La F1 potrebbe diventare molto entusiasmante in questo fine settimana perchè Hamilton ha vinto il titolo iridato e adesso potrebbe “far correre” gli avversari alla ricerca di punti validi per il secondo posto. Tra i pretendenti al trono c’è anche il grande deluso, cioè Rosberg

La Ferrari è ad un momento topico, si arriva in Messico, paese del suo terzo pilota e la scuderia di Maranello spera di poter fare bene. S’inizia con le prove libere e questo è il risultato:

Pos Pilota Scuderia Tempo Distacco Giri
1 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1:25.990 38
2 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1:26.295 +0.305s 27
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.295 +0.305s 36
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:26.886 +0.896s 31
5 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:27.185 +1.195s 28
6 Nico Rosberg Mercedes 1:27.196 +1.206s 19
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:27.303 +1.313s 26
8 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:27.410 +1.420s 37
9 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:27.581 +1.591s 19
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.695 +1.705s 24
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.723 +1.733s 27
12 Marcus Ericsson Saube-Ferrari 1:28.498 +2.508s 27
13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1:28.559 +2.569s 30
14 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:28.579 +2.589s 25
15 Jolyon Palmer Lotus-Mercedes 1:28.711 +2.721s 24
16 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.099 +3.109s 17
17 Fernando Alonso McLaren-Honda 1:30.072 +4.082s 17
18 Alexander Rossi Marussia-Ferrari 1:30.619 +4.629s 23
19 Jenson Button McLaren-Honda 1:32.091 +6.101s  9
20 Will Stevens Marussia-Ferrari 1:32.866 +6.876s 11
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.