Home » Prima sessione prove libere F1 Cina 2012: Hamilton primo davanti alle Mercedes

Prima sessione prove libere F1 Cina 2012: Hamilton primo davanti alle Mercedes

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2012 di Formula 1 il più veloce è stato Lewis Hamilton, che con la sua McLaren ha fatto segnare il tempo di 1:37.106 proprio nei minuti finali, cioè quando la pista si è asciugata completamente.

Solamente negli ultimi dieci minuti i piloti hanno potuto usare le gomme slick per far segnare tempi indicativi, mentre per buonissima parte della sessione la pista è rimasta bagnata o umida.


Il pilota inglese della McLaren, che sarà arretrato di 5 posizioni in griglia per aver sostituito il cambio, ha preceduto le due Mercedes di Nico Rosberg e Michael Schumacher, che però sono distaccati rispettivamente di 1.0 e 1.2 secondi. La McLaren ha girato con nuove appendici aerodinamiche anteriori e posteriori oltre che con un nuovo fondo.

Seguono le due Sauber che si confermano molto veloci in questo periodo, con Sergio Perez quarto a 1.4 secondi e Kamui Kobayashi quinto a 1.8 secondi. Le due Red Bull di Mark Webber e Sebastian Vettel sono solamente sesta e settima, staccate di quasi 2 secondi dalla testa. Jenson Button è ottavo con l’altra McLaren ma il pilota britannico ha incontrato traffico nei suoi giri finali.

Si sono piazzati solamente 11esimo e 12esimo Fernando Alonso e Felipe Massa con ritardi molto pesanti: 2.950 è il distacco dello spagnolo da Hamilton mentre il brasiliano ha girato 1 decimo più lento.

Classifica prima sessione prove libere

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.106 7 giri
2 Nico Rosberg Mercedes 1:38.116 +1.010 14 giri
3 Michael Schumacher Mercedes 1:38.316 +1.210 14 giri
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.584 +1.478 13 giri
5 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.911 +1.805 12 giri
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.977 +1.871 15 giri
7 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.198 +2.092 12 giri
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.199 +2.093 6 giri
9 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.748 +2.642 16 giri
10 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.768 +2.662 14 giri
11 Fernando Alonso Ferrari 1:40.056 +2.950 14 giri
12 Felipe Massa Ferrari 1:40.153 +3.047 14 giri
13 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:40.298 +3.192 8 giri
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.328 +3.222 13 giri
15 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.540 +3.434 12 giri
16 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.071 +3.965 14 giri
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.204 +4.098 14 giri
18 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.330 +5.224 14 giri
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.521 +5.415 11 giri
20 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:44.118 +7.012 8 giri
21 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.227 +7.121 10 giri
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.500 +7.394 15 giri
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.204 +10.098 12 giri
24 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.465 +13.359 11 giri

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.