
Verso metà gara Pedrosa ha però mollato, probabilmente per problemi alla spalla che gli fa ancora male. A questo punto la gara era tra il leader della classifica piloti MotoGp 2011 e Lorenzo.
Lo spagnolo della Yamaha ha tenuto fino a sei giri dalla fine, quando è stato superato dall’australiano della Honda con un sorpasso perfetto alla fine del rettilineo principale. Stoner si è dunque involato verso la vittoria, che gli permette di allungare in classifica, portando a 20 punti il suo vantaggio su Lorenzo.
Pedrosa ha concluso sul gradino più basso del podio. Quarto è arrivato Ben Spies sull’altra Yamaha, seguito da Andrea Dovizioso. Valentino Rossi non ha potuto fare meglio del sesto posto, anche oggi a oltre 30 secondi dal primo.
L’altra Ducati ufficiale di Nicky Hayden è arrivata settima, seguita da Colin Edwards e Hector Barbera.
Marco Simoncelli invece è stato protagonista ancora una volta di una caduta, con l’ennesimo ritiro stagionale.
Risultati gara
| 1. | Casey Stoner | Repsol Honda Team | |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +5.634 |
| 3. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +9.467 |
| 4. | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | +20.562 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | +20.885 |
| 6. | Valentino Rossi | Ducati Team | +30.351 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati Team | +31.031 |
| 8. | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | +45.502 |
| 9. | Hector Barbera | Mapfre Aspar Team MotoGP | +51.549 |
| 10. | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | +1’08.850 |
| 11. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | +1’09.132 |
| 12. | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | +1 giro |
| 13. | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | +1 giro |
| Rit. | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | +19 giri |
| Rit. | Ben Bostrom | LCR Honda MotoGP | +24 giri |
| Rit. | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | +26 giri |
| Rit. | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +29 giri |
Classifica MotoGp 2011
| 1. | Casey Stoner | Honda | 193 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 173 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Honda | 143 |
| 4. | Dani Pedrosa | Honda | 110 |
| 5. | Valentino Rossi | Ducati | 108 |
| 6. | Ben Spies | Yamaha | 98 |
| 7. | Nicky Hayden | Ducati | 94 |
| 8. | Colin Edwards | Yamaha | 67 |
| 9. | Hiroshi Aoyama | Honda | 63 |
| 10. | Marco Simoncelli | Honda | 60 |
| 11. | Hector Barbera | Ducati | 56 |
| 12. | Karel Abraham | Ducati | 46 |
| 13. | Alvaro Bautista | Suzuki | 39 |
| 14. | Toni Elias | Honda | 38 |
| 15. | Cal Crutchlow | Yamaha | 34 |
| 16. | Loris Capirossi | Ducati | 26 |
| 17. | Randy De Puniet | Ducati | 15 |
| 18. | John Hopkins | Suzuki | 6 |
| 19. | Kousuke Akiyoshi | Honda | 3 |




