Home » Terza sessione prove libere F1 Bahrain 2012: ancora Rosberg davanti a tutti

Terza sessione prove libere F1 Bahrain 2012: ancora Rosberg davanti a tutti

Nico Rosberg su Mercedes è stato il più veloce anche nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2012 di Formula 1. Il pilota tedesco, fresco vincitore della sua prima gara nella massima serie, ha fatto segnare il miglior tempo della mattinata in 1’33.254.

Sebastian Vettel con la Red Bull ha chiuso in seconda posizione, staccato di 147 millesimi. Più lontano, quarto a 409 millesimi dalla migliore prestazione, troviamo Mark Webber con la seconda Red Bull, che precede la McLaren di Lewis Hamilton.


Michael Schumacher con l’altra Mercedes è quinto, appena dietro all’inglese della McLaren. Sesto è proprio l’altro britannico della McLaren, Jenson Button. Kimi Raikkonen con la Lotus ha chiuso in settima posizione, precedendo la Toro Rosso di Daniel Ricciardo.

La seconda Lotus è nona con Romain Grosjean, mentre la top ten è chiusa dal Ferrarista Fernando Alonso, che però ha un distacco di addirittura 1.6 secondi dal tempo di Rosberg. Felipe Massa è sempre in grossa difficoltà, infatti il brasiliano della Ferrari ha chiuso la sessione in 16esima posizione a 2.2 secondi dalla migliore prestazione del mattino.

Alle ore 13 italiane (le 14 in Bahrain) si terrà la sessione di qualifiche.

1 Nico Rosberg Mercedes 1’33.254 14 giri
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’33.401 +0.147 14 giri
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1’33.663 +0.409 15 giri
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’33.782 +0.528 16 giri
5 Michael Schumacher Mercedes 1’33.796 +0.542 16 giri
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’33.899 +0.645 14 giri
7 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’33.976 +0.722 14 giri
8 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’34.197 +0.943 14 giri
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’34.401 +1.147 16 giri
10 Fernando Alonso Ferrari 1’34.895 +1.641 11 giri
11 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’34.918 +1.664 12 giri
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’34.977 +1.723 12 giri
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’35.128 +1.874 14 giri
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’35.336 +2.082 22 giri
15 Felipe Massa Ferrari 1’35.536 +2.282 15 giri
16 Bruno Senna Williams-Renault 1’35.623 +2.369 16 giri
17 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’35.694 +2.440 19 giri
18 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’35.773 +2.519 21 giri
19 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’36.067 +2.813 17 giri
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’36.532 +3.278 17 giri
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’37.267 +4.013 18 giri
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’37.654 +4.400 18 giri
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’38.973 +5.719 11 giri
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’39.221 +5.967 9 giri

Lascia un commento