Home » Risultati seconda sessione prove libere F1 Malesia 2012: ancora Hamilton il più veloce

Risultati seconda sessione prove libere F1 Malesia 2012: ancora Hamilton il più veloce

Anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Malesia 2012 di Formula 1 il pilota più veloce è stato Lewis Hamilton della McLaren, che ha girato in 1’38.172.

Michael Schumacher su Mercedes è secondo a 361 millesimi dal britannico, ed appena due millesimi davanti all’altro inglese della McLaren, Jenson Button. Quarto è invece il compagno di squadra di Schumi, Nico Rosberg, il quale è staccato di mezzo secondo dal primo.


Daniel Ricciardo su Toro Rosso si è piazzato quinto con un ritardo di quasi 7 decimi, davanti alla Ferrari di Fernando Alonso il quale paga 719 millesimi dal miglior tempo di sessione. Lo spagnolo della Rossa è davanti alle due Red Bull comunque, perchè Mark Webber è settimo e Sebastian Vettel è addirittura decimo. Il tedesco della Red Bull ha lamentato uno scarso bilanciamento della sua RB8 per tutta la sessione. Tra i due piloti Red Bull troviamo Jean-Eric Vergne ottavo su Toro Rosso e Romain Grosjean nono su Lotus.

Più indietro si segnalano il 15esimo tempo di Kimi Raikkonen su Lotus, che precede proprio la seconda Ferrari di Felipe Massa. Il brasiliano della Ferrari, già in discussione dopo il deludente week-end australiano, paga oltre 2 secondi dalla migliore prestazione di Hamilton ed 1,3 secondi da Alonso.

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38.172 28 giri
2 Michael Schumacher Mercedes 1’38.533 +0.361 34 giri
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38.535 +0.363 30 giri
4 Nico Rosberg Mercedes 1’38.696 +0.524 34 giri
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’38.853 +0.681 33 giri
6 Fernando Alonso Ferrari 1’38.891 +0.719 27 giri
7 Mark Webber Red Bull-Renault 1’39.133 +0.961 29 giri
8 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’39.297 +1.125 33 giri
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’39.311 +1.139 22 giri
10 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’39.402 +1.230 25 giri
11 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’39.444 +1.272 35 giri
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’39.464 +1.292 26 giri
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’39.625 +1.453 20 giri
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39.687 +1.515 16 giri
15 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’39.696 +1.524 29 giri
16 Felipe Massa Ferrari 1’40.271 +2.099 28 giri
17 Bruno Senna Williams-Renault 1’40.678 +2.506 34 giri
18 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’40.947 +2.775 33 giri
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’41.464 +3.292 25 giri
20 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’41.681 +3.509 20 giri
21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’42.594 +4.422 18 giri
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’42.874 +4.702 24 giri
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’43.658 +5.486 18 giri
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’43.823 +5.651 22 giri

Lascia un commento