
Il pilota spagnolo della Yamaha, campione del mondo in carica, ha fatto segnare il miglior tempo in 1’21.202, Casey Stoner ha chiuso a soli 72 millesimi mentre Dani Pedrosa a 183 millesimi.
Apre la seconda fila l’altra Yamaha ufficiale, quella dell’americano Ben Spies, lontano 376 millesimi da Lorenzo. Quinto e sesto sono gli italiani Marco Simoncelli e Andrea Dovizioso.
Valentino Rossi ha fatto meglio in queste qualifiche rispetto alle ultime gare, chiudendo al settimo posto, staccato però di oltre 1 secondo dal tempo di Lorenzo. Hector Barbera è ottavo, nono è il compagno di squadra in Ducati di Rossi, Nicky Hayden.
Nella sessione è caduto Randy De Puniet. Per lui si parla di possibile frattura alla schiena.
Risultati qualifiche
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1’21.202 |
| 2. | Casey Stoner | Honda | 1’21.274 |
| 3. | Dani Pedrosa | Honda | 1’21.385 |
| 4. | Ben Spies | Yamaha | 1’21.578 |
| 5. | Marco Simoncelli | Honda | 1’21.696 |
| 6. | Andrea Dovizioso | Honda | 1’21.731 |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati | 1’22.235 |
| 8. | Hector Barbera | Ducati | 1’22.238 |
| 9. | Nicky Hayden | Ducati | 1’22.271 |
| 10. | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’22.385 |
| 11. | Colin Edwards | Yamaha | 1’22.520 |
| 12. | Alvaro Bautista | Suzuki | 1’22.669 |
| 13. | Karel Abraham | Ducati | 1’22.893 |
| 14. | Hiroshi Aoyama | Honda | 1’22.937 |
| 15. | Randy De Puniet | Ducati | 1’22.961 |
| 16. | Loris Capirossi | Ducati | 1’23.876 |
| 17. | Toni Elias | Honda | 1’24.156 |
| 18. | Ben Bostrom | Honda | 1’25.291 |




