Home » Seconda sessione prove libere F1 Cina 2012: Schumacher precede Hamilton e Vettel

Seconda sessione prove libere F1 Cina 2012: Schumacher precede Hamilton e Vettel

Si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio di Cina 2012 di Formula 1, con la Mercedes di Michael Schumacher davanti a tutti. Il tedesco 7 volte campione del mondo ha fatto registrare il tempo di 1’35.973 precedendo di 172 millesimi Lewis Hamilton su McLaren, il quale era stato il più veloce nella sessione del mattino.

Sebastian Vettel con la Red Bull è terzo appena 15 millesimi di secondo dietro a Hamilton. Più staccata, a 460 millesimi dalla prima posizione troviamo la seconda Red Bull, quella di Mark Webber, che precede Nico Rosberg su Mercedes e Jenson Button su McLaren.


Nelle prime sei posizioni ci sono dunque le tre monoposto più veloci, quindi in qualifica potrebbe esserci molta battaglia. In settima posizione c’è Kamui Kobayashi con una Sauber sempre nelle prime posizioni, davanti alle Force India di Paul Di Resta e Nico Hulkenberg. Fernando Alonso con la Ferrari è decimo, con un ritardo di 1.343 secondi dal miglior tempo della sessione.

La Lotus è stata poco veloce in questo venerdì di prove, con Kimi Raikkonen 13esimo a 1.8 secondi e Romain Grosjean 15esimo a 2 secondi. Felipe Massa sembra non riuscire proprio a risollevarsi: il brasiliano della Ferrari ha chiuso la seconda sessione di prove libere in 17esima posizione ad 1 secondo dal compagno di squadra.

1 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32 giri
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.145 +0.172 29 giri
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.160 +0.187 27 giri
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.433 +0.460 24 giri
5 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 +0.644 31 giri
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.711 +0.738 28 giri
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.956 +0.983 28 giri
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.966 +0.993 31 giri
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.191 +1.218 31 giri
10 Fernando Alonso Ferrari 1:37.316 +1.343 32 giri
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.417 +1.444 22 giri
12 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.616 +1.643 33 giri
13 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.836 +1.863 30 giri
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.930 +1.957 32 giri
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.972 +1.999 26 giri
16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.176 +2.203 35 giri
17 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 +2.320 31 giri
18 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.783 +2.810 37 giri
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.990 +3.017 36 giri
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.346 +3.373 20 giri
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.651 +3.678 15 giri
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.343 +4.370 25 giri
23 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.753 +4.780 30 giri
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.125 +5.152 26 giri

Lascia un commento