
Il pilota tedesco della Red Bull, che partiva in pole position, ha tenuto bene la testa della classifica fin dal via, riuscendo poi a resistere ai tentativi di attacco di Raikkonen nella seconda metà di gara.
Il campionato 2012 si conferma molto equilibrato infatti con la vittoria di Vettel siamo alla quarta scuderia che vince una gara in questa stagione, con ben otto diversi piloti sul podio nelle prime quattro gare. Oltre al ritorno della Red Bull e di Vettel c’è ovviamente da sottolineare la grandissima dimostrazione di forza della Lotus, che ha conquistato il secondo ed il terzo posto, grazie a ottime prestazioni dei piloti e anche grazie a delle buone strategie.
Mark Webber con la seconda Red Bull è arrivato quarto, precedendo la Mercedes di Nico Rosberg. Sesto è giunto Paul Di Resta su Force India grazie ad una strategia con 2 sole soste, che evidentemente ha premiato il pilota britannico. Fernando Alonso ha guadagnato due posizioni rispetto alla partenza, chiudendo settimo appena dietro Di Resta. La prima McLaren, quella di Lewis Hamilton, è appena ottava anche per diversi errori dei meccanici ai box. Felipe Massa conquista i suoi primi punti iridati della stagione con il nono posto ottenuto grazie ad una gara pulita (partiva 14esimo), chiude la zona punti Michael Schumacher che partiva 22esimo.
Vettel grazie a questo successo si porta in testa nella classifica piloti a quota 53 punti, davanti a Hamilton a 49 e Webber a 48. Il campionato è comunque apertissimo, come dimostra la quinta posizione di Alonso ad appena 10 punti dal leader del mondiale. Nella classifica costruttori la Red Bull è prima a 101 davanti alla McLaren.
Classifica finale
1	Sebastian Vettel	Red Bull Racing-Renault
2	Kimi Räikkönen	Lotus-Renault	+3.3 sec
3	Romain Grosjean	Lotus-Renault	+10.1 sec
4	Mark Webber	Red Bull Racing-Renault	+38.7 sec
5	Nico Rosberg	Mercedes	+55.4 sec
6	Paul di Resta	Force India-Mercedes	+57.5 sec
7	Fernando Alonso	Ferrari	+57.8 sec
8	Lewis Hamilton	McLaren-Mercedes	+58.9 sec
9	Felipe Massa	Ferrari	+64.9 sec
10	Michael Schumacher	Mercedes	+71.4 sec
11	Sergio Perez	Sauber-Ferrari	+72.7 sec
12	Nico Hulkenberg	Force India-Mercedes	+76.5 sec
13	Kamui Kobayashi	Sauber-Ferrari	+90.3 sec
14	Jean-Eric Vergne	STR-Ferrari	+93.7 sec
15	Daniel Ricciardo	STR-Ferrari	+1 Giro
16	Vitaly Petrov	Caterham-Renault	+1 Giro
17	Heikki Kovalainen	Caterham-Renault	+1 Giro
18	Jenson Button	McLaren-Mercedes	+2 Giri
19	Timo Glock	Marussia-Cosworth	+2 Giri
20	Pedro de la Rosa	HRT-Cosworth	+2 Giri
21	Narain Karthikeyan	HRT-Cosworth	+2 Giri
22	Bruno Senna	Williams-Renault	+3 Giri
Rit	Pastor Maldonado	Williams-Renault	+32 Giri
Rit	Charles Pic	Marussia-Cosworth	+33 Giri
Classifica piloti
1	 Sebastian Vettel	Red Bull Racing-Renault	53
2	 Lewis Hamilton	McLaren-Mercedes	49
3	 Mark Webber	Red Bull Racing-Renault	48
4	 Jenson Button	McLaren-Mercedes	43
5	 Fernando Alonso	Ferrari	43
6	 Nico Rosberg	Mercedes	35
7	 Kimi Räikkönen	Lotus-Renault	34
8	 Romain Grosjean	Lotus-Renault	23
9	 Sergio Perez	Sauber-Ferrari	22
10	 Paul di Resta	Force India-Mercedes	15
11	 Bruno Senna	Williams-Renault	14
12	 Kamui Kobayashi	Sauber-Ferrari	9
13	 Jean-Eric Vergne	STR-Ferrari	4
14	 Pastor Maldonado	Williams-Renault	4
15	 Daniel Ricciardo	STR-Ferrari	2
16	 Nico Hulkenberg	Force India-Mercedes	2
17	 Felipe Massa	Ferrari	2
18	 Michael Schumacher	Mercedes	2
19	 Timo Glock	Marussia-Cosworth	0
20	 Charles Pic	Marussia-Cosworth	0
21	 Vitaly Petrov	Caterham-Renault	0
22	 Heikki Kovalainen	Caterham-Renault	0
23	 Pedro de la Rosa	HRT-Cosworth	0
24	 Narain Karthikeyan	HRT-Cosworth	0
Classifica costruttori
1	Red Bull Racing-Renault	101
2	McLaren-Mercedes	92
3	Lotus-Renault	57
4	Ferrari	45
5	Mercedes	37
6	Sauber-Ferrari	31
7	Williams-Renault	18
8	Force India-Mercedes	17
9	STR-Ferrari	6
10	Marussia-Cosworth	0
11	Caterham-Renault	0
12	HRT-Cosworth	0
 
					



