Home » Risultati terza sessione prove libere F1 Malesia 2012: Rosberg segna il miglior tempo

Risultati terza sessione prove libere F1 Malesia 2012: Rosberg segna il miglior tempo

Nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2012 di Formula 1 i piloti hanno girato poco e quasi esclusivamente nella seconda mezz’ora di prove.

La sessione è iniziata con la pista umida che andava asciugandosi, quindi nei primi 30 minuti nessuno è sceso in pista con gomme slick.


Nella seconda parte di prove però tutti hanno dovuto fare qualche prova in previsione delle qualifiche. Il miglior tempo della sessione è stato dunque messo a segno da Nico Rosberg in 1’36.877, a conferma del grande potenziale sul giro secco della Mercedes.

Sebastian Vettel secondo è distante 4 decimi dal connazionale, mentre il compagno di squadra in Red Bull Mark Webber è appena dietro in terza posizione. Seguono quindi le due Lotus, con Kimi Raikkonen quarto a nemmeno 2 centesimi da Webber, e Romain Grosjean quinto a mezzo secondo dalla prima posizione.

Jenson Button della McLaren è sesto, con Pasto Maldonado subito dietro. La seconda Mercedes di Michael Schumacher ha chiuso in ottava piazza, davanti a Lewis Hamilton ed alla Sauber di Kamui Kobayashi.

Le Ferrari sono ancora molto indietro, con Fernando Alonso 13esimo a 1’369 da Rosberg e Felipe Massa addirittura 18esimo ad 1 secondo dal compagno di scuderia. Per stessa ammissione degli uomini in Rosso sarà molto difficile entrare in Q3 in qualifica.

1 Nico Rosberg Mercedes 1’36.877 16 giri
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’37.320 +0.443 15 giri
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1’37.338 +0.461 12 giri
4 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’37.356 +0.479 13 giri
5 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’37.382 +0.505 13 giri
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’37.404 +0.527 12 giri
7 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’37.455 +0.578 13 giri
8 Michael Schumacher Mercedes 1’37.663 +0.786 15 giri
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’37.776 +0.899 8 giri
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’37.977 +1.100 17 giri
11 Bruno Senna Williams-Renault 1’38.091 +1.214 20 giri
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’38.178 +1.301 15 giri
13 Fernando Alonso Ferrari 1’38.246 +1.369 17 giri
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’38.285 +1.408 16 giri
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’38.423 +1.546 13 giri
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’38.640 +1.763 11 giri
17 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’38.794 +1.917 18 giri
18 Felipe Massa Ferrari 1’39.209 +2.332 16 giri
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’39.704 +2.827 15 giri
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’40.189 +3.312 14 giri
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’41.901 +5.024 14 giri
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’42.007 +5.130 14 giri
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’42.464 +5.587 14 giri
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’43.378 +6.501 17 giri

Lascia un commento