Home » Prove libere 2 Formula 1 Silverstone 2011: Massa davanti a tutti su pista bagnata

Prove libere 2 Formula 1 Silverstone 2011: Massa davanti a tutti su pista bagnata

Nella sessione pomeridiana di prove libere del GP di Gran Bretagna 2011 di Formula 1, il più veloce di tutti sul circuito di Silverstone è stato Felipe Massa. La sessione però è stata completamente bagnata, rendendo di fatto poco indicativi i tempi.

Il pilota brasiliano della Ferrari ha comunque fatto meglio di tutti, girando in 1’49.967.

Per buona parte della sessione Mark Webber, il più veloce nelle prove libere 1, è stato in testa alla classifica, ma nel finale i tempi sono stati abbassati un po’ da tutti, anche se non si è arrivati alle prestazioni del mattino, fatte comunque su pista non asciutta.
Al secondo posto in questa seconda sessione di prove troviamo Nico Rosberg della Mercedes a 777 millesimi da Massa. Terza è la Sauber di Kamui Kobayashi, che bissa l’exploit del mattino della scuderia svizzera.

Lewis Hamilton ha chiuso quarto a quasi 1,5 secondi dalla vetta, davanti al compagno di team in McLaren, Jenson Button. Adrian Sutil ha chiuso sesto.

Mark Webber, Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno scelto di non sprecare gomme wet. Hanno chiuso rispettivamente 14esimo, 15esimo e 18esimo.

E’ quindi facile intuire che è stata una sessione di prove libere che ha detto ben poco in previsione del week-end di gara…

Pos. Pilota Team Tempo Gap
1. Felipe Massa Ferrari 1’49.967
2. Nico Rosberg Mercedes 1’50.744 +0.777
3. Kamui Kobayashi Sauber 1’51.395 +1.428
4. Lewis Hamilton McLaren 1’51.438 +1.471
5. Jenson Button McLaren 1’51.518 +1.551
6. Adrian Sutil Force India 1’51.738 +1.771
7. Paul di Resta Force India 1’51.781 +1.814
8. Rubens Barrichello Williams 1’51.992 +2.025
9. Sergio Perez Sauber 1’52.169 +2.202
10. Sebastien Buemi Toro Rosso 1’52.189 +2.222
11. Vitaly Petrov Renault 1’52.198 +2.231
12. Michael Schumacher Mercedes 1’52.325 +2.358
13. Heikki Kovalainen Lotus 1’52.578 +2.611
14. Mark Webber Red Bull 1’52.587 +2.620
15. Fernando Alonso Ferrari 1’52.869 +2.902
16. Nick Heidfeld Renault 1’54.023 +4.056
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1’54.274 +4.307
18. Sebastian Vettel Red Bull 1’54.545 +4.578
19. Jerome D’Ambrosio Virgin 1’54.714 +4.747
20. Pastor Maldonado Williams 1’55.155 +5.188
21. Jarno Trulli Lotus 1’55.155 +5.188
22. Timo Glock Virgin 1’55.549 +5.582
23. Daniel Ricciardo HRT 1’55.828 +5.861
24. Vitantonio Liuzzi HRT 1’56.037 +6.070

Lascia un commento